説明
技術仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 型番 | HB4 |
| ドリルシャフトの間隔 | 32 mm |
| 水平ドリルビットの数 | 21 x 2 |
| 垂直ドリルビットの数 | (11 + 11) x 2 |
| 送り速度 | 20 個/分 |
| 水平穴あけ出力 | 2 x 1.5 kw |
| 垂直穴あけ出力 | 2 x 1.1 kw |
| モーター回転数 | 28,000 rpm |
| 最大垂直穴あけ深さ | 40 mm |
| 最大水平穴あけ深さ | 40 mm |
| 最小パネル幅 (X軸) | 235 mm |
| 最大パネル幅 (X軸) | 1,400 mm |
| 最大パネル厚 (Z軸) | 40 mm |
| パネル長さ (Y軸) | 40–280 mm (デュアルステーション) / 40–580 mm (シングルステーション) |
| 全体寸法 | 2,750 x 2,550 x 1,700 mm |



