説明
技術仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| モデル | HB5 |
| ドリルシャフト間隔 | 32mm |
| 水平ドリルビットの数 | 21 x 2 |
| 垂直ドリルビットの数 | (11 + 11) x 3 |
| 供給頻度 | 20 個/分 |
| 水平穴あけ装置の動力 | 2 x 1.5kw |
| 垂直ドリルストリングの動力 | 2 x 1.1kw |
| モーター速度 | 28000rpm |
| 最大垂直穴あけ深さ | 40mm |
| 最大水平穴あけ深さ | 40mm |
| 最小パネル幅 (X軸) | 350mm |
| 最大パネル幅 (X軸) | 1400mm |
| 最大パネル厚 (Z軸) | 40mm |
| パネル長さ (Y軸) – デュアルステーション | 40-280mm |
| パネル長さ (Y軸) – シングルステーション | 40-580mm |



