الوصف
المواصفات الفنية
| البارامتر | المواصفة |
|---|---|
| الموديل | HB5 |
| تباعد أعمدة الحفر | 32 مم |
| عدد لقم الحفر الأفقية | 21 × 2 |
| عدد لقم الحفر الرأسية | (11 + 11) × 3 |
| معدل التغذية | 20 قطعة/دقيقة |
| طاقة جهاز الحفر الأفقي | 2 × 1.5 كيلوواط |
| طاقة أداة الحفر الرأسي | 2 × 1.1 كيلوواط |
| سرعة المحرك | 28000 دورة في الدقيقة |
| أقصى عمق حفر رأسي | 40 مم |
| أقصى عمق حفر أفقي | 40 مم |
| الحد الأدنى لعرض اللوحة (محور X) | 350 مم |
| الحد الأقصى لعرض اللوحة (محور X) | 1400 مم |
| الحد الأقصى لسُمك اللوحة (محور Z) | 40 مم |
| طول اللوحة (محور Y) – محطة مزدوجة | 40-280 مم |
| طول اللوحة (محور Y) – محطة مفردة | 40-580 مم |



