설명
기술 사양
| 파라미터 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | HB5 |
| 드릴 샤프트 간격 | 32mm |
| 수평 드릴 비트 수 | 21 x 2 |
| 수직 드릴 비트 수 | (11 + 11) x 3 |
| 공급 주기 | 20개/분 |
| 수평 드릴링 장비 전력 | 2 x 1.5kw |
| 수직 드릴 스트링 전력 | 2 x 1.1kw |
| 모터 속도 | 28000rpm |
| 최대 수직 드릴링 깊이 | 40mm |
| 최대 수평 드릴링 깊이 | 40mm |
| 최소 패널 너비(X축) | 350mm |
| 최대 패널 너비(X축) | 1400mm |
| 최대 패널 두께(Z축) | 40mm |
| 패널 길이(Y축) – 듀얼 스테이션 | 40-280mm |
| 패널 길이(Y축) – 싱글 스테이션 | 40-580mm |



