الوصف
| المواصفات الفنية | SR-RP1000A | SR-R1000A |
| أقصى عرض عمل | 1000 مم | 1000 مم |
| أدنى طول عمل | 540 مم | 348 مم |
| سمك العمل | 2-160 مم | 2-110 مم |
| سرعة التغذية | 5-30 م/دقيقة | 5-30 م/دقيقة |
| حجم حزام الصنفرة | 1030×2200 مم | 1030×2200 مم |
| إجمالي قوة المحرك | 40.92 كيلوواط | 40.92 كيلوواط |
| ضغط الهواء التشغيلي | 0.6 ميجاباسكال | 0.6 ميجاباسكال |
| استهلاك الهواء | 12 متر مكعب/ساعة | 12 متر مكعب/ساعة |
| حجم تجميع الغبار | 11800 متر مكعب/ساعة | 11200 متر مكعب/ساعة |
| الأبعاد الكلية | 1736×2358×2190 مم | 1716×2358×2150 مم |
| الوزن الصافي | 3550 كجم | 3550 كجم |






