Description
| Spécifications techniques | SR-RP1000A | SR-R1000A |
| Largeur de travail maximale | 1000 mm | 1000 mm |
| Longueur de travail minimale | 540 mm | 348 mm |
| Épaisseur de travail | 2-160 mm | 2-110 mm |
| Vitesse d’avance | 5-30 m/min | 5-30 m/min |
| Taille de la bande abrasive | 1030×2200 mm | 1030×2200 mm |
| Puissance totale du moteur | 40,92 kW | 40,92 kW |
| Pression d’air de travail | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Consommation d’air | 12 m³/h | 12 m³/h |
| Volume de collecte des poussières | 11800 m³/h | 11200 m³/h |
| Dimensions hors tout | 1736×2358×2190 mm | 1716×2358×2150 mm |
| Poids net | 3550 kg | 3550 kg |






