Description
| Technical Specification | SR-RP1000A | SR-R1000A |
| Max working width | 1000mm | 1000mm |
| Min working length | 540mm | 348mm |
| Working thickness | 2-160mm | 2-110mm |
| Feeding speed | 5-30m/min | 5-30m/min |
| Abrasive belt size | 1030×2200mm | 1030×2200mm |
| Total Motor power | 40.92KW | 40.92KW |
| Working air pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Air consumption | 12m³/h | 12m³/h |
| Dust collection volume | 11800m³/h | 11200m³/h |
| Overall dimensions | 1736×2358×2190mm | 1716×2358×2150mm |
| Net weight | 3550kg | 3550kg |






