Beschreibung
| Technische Spezifikation | SPR-RP1300 | SPR-R1000 | SPR-P700 |
| Maximale Arbeitsbreite | 1300mm | 1000mm | 700mm |
| Minimale Arbeitslänge | 540mm | 356mm | 491mm |
| Arbeitsdicke | 10-160mm | 10-160mm | 10-160mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 5-30m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
| Schleifbandgröße | 1330×2200mm | 1030×2000mm | 730×1900mm |
| Gesamtmotorleistung | 78,92KW | 59,24KW | 43,94KW |
| Arbeitsluftdruck | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
| Luftverbrauch | 17m³/h | 17m³/h | 12m³/h |
| Staubsammelvolumen | 13700m³/h | 13700m³/h | 8500m³/h |
| Gesamtabmessungen | 2020×2770×2190mm | 1663×2544×1980mm | 1363×2544×1980mm |
| Nettogewicht | 5600kg | 3350kg | 2800kg |







