Descrição
| Especificação Técnica | SPR-RP1300 | SPR-R1000 | SPR-P700 |
| Largura máxima de trabalho | 1300mm | 1000mm | 700mm |
| Comprimento mínimo de trabalho | 540mm | 356mm | 491mm |
| Espessura de trabalho | 10-160mm | 10-160mm | 10-160mm |
| Velocidade de alimentação | 5-30m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
| Tamanho da lixa abrasiva | 1330×2200mm | 1030×2000mm | 730×1900mm |
| Potência total do motor | 78,92KW | 59,24KW | 43,94KW |
| Pressão de ar de trabalho | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
| Consumo de ar | 17m³/h | 17m³/h | 12m³/h |
| Volume de coleta de poeira | 13700m³/h | 13700m³/h | 8500m³/h |
| Dimensões gerais | 2020×2770×2190mm | 1663×2544×1980mm | 1363×2544×1980mm |
| Peso líquido | 5600kg | 3350kg | 2800kg |







