Beschreibung
| Technische Spezifikation | SR-RP1000 | SR-RP700 | SR-R700 |
| Maximale Arbeitsbreite | 1000 mm | 700 mm | 700 mm |
| Minimale Arbeitslänge | 480 mm | 480 mm | 305 mm |
| Arbeitsdicke | 2-160 mm | 2-160 mm | 2-160 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 5-30 m/min | 5-30 m/min | 5-30 m/min |
| Schleifbandgröße | 1030×2000 mm | 730×1900 mm | 730×1900 mm |
| Gesamtmotorleistung | 39,94 kW | 28,24 kW | 28,24 kW |
| Arbeitsluftdruck | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Luftverbrauch | 12 m³/h | 9 m³/h | 9 m³/h |
| Absaugvolumen | 9800 m³/h | 8500 m³/h | 8500 m³/h |
| Außenmaße | 1663×2164×1980 mm | 1363×2164×1980 mm | 1363×2164×1980 mm |
| Nettogewicht | 2600 kg | 2300 kg | 2300 kg |








