Beschreibung
| Technische Daten | SUR-R-R1300 | SUR-R-P1300 | SUR-R1300 |
| Maximale Arbeitsbreite | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Minimale Arbeitslänge | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Arbeitsdicke | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 5–30 m/min | 5–30 m/min | 5–30 m/min |
| Schleifbandgröße | 1330 × 2200 mm | 1330 × 2200 mm | 1330 × 2200 mm |
| Gesamtmotorleistung | 93,625 kW | 93,625 kW | 71,6 kW |
| Arbeitsluftdruck | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Luftverbrauch | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h |
| Absaugvolumen | 13.700 m³/h | 13.700 m³/h | 9.500 m³/h |
| Abmessungen | 2164 × 3020 × 2282 mm | 2164 × 3020 × 2282 mm | 2164 × 2530 × 2282 mm |
| Nettogewicht | 7.500 kg | 7.500 kg | 5.950 kg |







