Beschreibung
| Technische Spezifikation | SFR-R1300V | SFR-R1000V | SFR-R700V |
| Maximale Arbeitsbreite | 1300 mm | 1000 mm | 700 mm |
| Minimale Arbeitslänge | 380 mm | 285 mm | 285 mm |
| Arbeitsdicke | 2-100 mm | 2-100 mm | 2-100 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 5-26 m/min | 5-30 m/min | 5-30 m/min |
| Schleifbandgröße | 1330×2620 mm | 1030×2100 mm | 730×2100 mm |
| Gesamtmotorleistung | 27,52 kW | 22,85 kW | 17,83 kW |
| Arbeitsluftdruck | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Luftverbrauch | 17 m³/h | 9 m³/h | 7 m³/h |
| Absaugvolumen | 8500 m³/h | 4600 m³/h | 4600 m³/h |
| Gesamtabmessungen | 2112×2634×2310 mm | 1715×2000×2125 mm | 1415×2000×2125 mm |
| Nettogewicht | 3900 kg | 3000 kg | 2500 kg |







