Descrição
| Especificação Técnica | SUR-R-R1300 | SUR-R-P1300 | SUR-R1300 |
| Largura máxima de trabalho | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| Comprimento mínimo de trabalho | 350mm | 350mm | 350mm |
| Espessura de trabalho | 10-100mm | 10-100mm | 10-100mm |
| Velocidade de alimentação | 5-30m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
| Tamanho da lixa abrasiva | 1330×2200mm | 1330×2200mm | 1330×2200mm |
| Potência total do motor | 93,625KW | 93,625KW | 71,6KW |
| Pressão de ar de trabalho | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
| Consumo de ar | 17m³/h | 17m³/h | 17m³/h |
| Volume de coleta de pó | 13700m³/h | 13700m³/h | 9500m³/h |
| Dimensões gerais | 2164×3020×2282mm | 2164×3020×2282mm | 2164×2530×2282mm |
| Peso líquido | 7500kg | 7500kg | 5950kg |







