Descrição
| Especificação Técnica | SR-RP1000 | SR-RP700 | SR-R700 |
| Largura máxima de trabalho | 1000mm | 700mm | 700mm |
| Comprimento mínimo de trabalho | 480mm | 480mm | 305mm |
| Espessura de trabalho | 2-160mm | 2-160mm | 2-160mm |
| Velocidade de alimentação | 5-30m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
| Tamanho da lixa abrasiva | 1030×2000mm | 730×1900mm | 730×1900mm |
| Potência total do motor | 39,94KW | 28,24KW | 28,24KW |
| Pressão de ar de trabalho | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
| Consumo de ar | 12m³/h | 9m³/h | 9m³/h |
| Volume de coleta de pó | 9800m³/h | 8500m³/h | 8500m³/h |
| Dimensões gerais | 1663×2164×1980mm | 1363×2164×1980mm | 1363×2164×1980mm |
| Peso líquido | 2600kg | 2300kg | 2300kg |








