Descrição
| Especificação Técnica | SFR-R1300V | SFR-R1000V | SFR-R700V |
| Largura máxima de trabalho | 1300mm | 1000mm | 700mm |
| Comprimento mínimo de trabalho | 380mm | 285mm | 285mm |
| Espessura de trabalho | 2-100mm | 2-100mm | 2-100mm |
| Velocidade de alimentação | 5-26m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
| Tamanho da lixa abrasiva | 1330×2620mm | 1030×2100mm | 730×2100mm |
| Potência total do motor | 27,52KW | 22,85KW | 17,83KW |
| Pressão de ar de trabalho | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
| Consumo de ar | 17m³/h | 9m³/h | 7m³/h |
| Volume de coleta de pó | 8500m³/h | 4600m³/h | 4600m³/h |
| Dimensões gerais | 2112×2634×2310mm | 1715×2000×2125mm | 1415×2000×2125mm |
| Peso líquido | 3900kg | 3000kg | 2500kg |







