Descripción
| Especificación técnica | SR-RP1000 | SR-RP700 | SR-R700 |
| Ancho máximo de trabajo | 1000mm | 700mm | 700mm |
| Largo mínimo de trabajo | 480mm | 480mm | 305mm |
| Espesor de trabajo | 2-160mm | 2-160mm | 2-160mm |
| Velocidad de avance | 5-30m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
| Tamaño de la banda abrasiva | 1030×2000mm | 730×1900mm | 730×1900mm |
| Potencia total del motor | 39,94KW | 28,24KW | 28,24KW |
| Presión de aire de trabajo | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
| Consumo de aire | 12m³/h | 9m³/h | 9m³/h |
| Volumen de recolección de polvo | 9800m³/h | 8500m³/h | 8500m³/h |
| Dimensiones totales | 1663×2164×1980mm | 1363×2164×1980mm | 1363×2164×1980mm |
| Peso neto | 2600kg | 2300kg | 2300kg |








