Descrizione
| Specifiche tecniche | SR-RP1000 | SR-RP700 | SR-R700 |
| Larghezza massima di lavoro | 1000mm | 700mm | 700mm |
| Lunghezza minima di lavoro | 480mm | 480mm | 305mm |
| Spessore di lavoro | 2-160mm | 2-160mm | 2-160mm |
| Velocità di alimentazione | 5-30m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
| Dimensioni del nastro abrasivo | 1030×2000mm | 730×1900mm | 730×1900mm |
| Potenza totale del motore | 39,94KW | 28,24KW | 28,24KW |
| Pressione dell’aria di lavoro | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
| Consumo d’aria | 12m³/h | 9m³/h | 9m³/h |
| Volume di raccolta polvere | 9800m³/h | 8500m³/h | 8500m³/h |
| Dimensioni complessive | 1663×2164×1980mm | 1363×2164×1980mm | 1363×2164×1980mm |
| Peso netto | 2600kg | 2300kg | 2300kg |








