Description
| Technical Specification | SR-RP1000 | SR-RP700 | SR-R700 |
| Max working width | 1000mm | 700mm | 700mm |
| Min working length | 480mm | 480mm | 305mm |
| Working thickness | 2-160mm | 2-160mm | 2-160mm |
| Feeding speed | 5-30m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
| Abrasive belt size | 1030×2000mm | 730×1900mm | 730×1900mm |
| Total Motor power | 39.94KW | 28.24KW | 28.24KW |
| Working air pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Air consumption | 12m³/h | 9m³/h | 9m³/h |
| Dust collection volume | 9800m³/h | 8500m³/h | 8500m³/h |
| Overall dimensions | 1663×2164×1980mm | 1363×2164×1980mm | 1363×2164×1980mm |
| Net weight | 2600kg | 2300kg | 2300kg |








