Descrizione
Specifiche del prodotto: Fresatrice CNC ATC Lineare 1325CE
| Caratteristica / Componente | Specifica | Note aggiuntive |
|---|---|---|
| Nome prodotto e modello | 1325CE (ATC lineare) | Corsa dell’asse Z: 200 mm; Area di lavoro: 1300 * 2500 mm |
| Tensione di lavoro | 380 V / 3 fasi / 50 Hz | |
| Sistema di controllo | NK105 G3 | |
| Motore mandrino | Mandrino ATC HQD 9KW | Mandrino con cambio utensile automatico |
| Inverter | Inverter Delta 11KW (VDF-MS) | Include resistore di frenatura. Nota: Tensioni personalizzate comportano costi aggiuntivi in base alla potenza. |
| Motore e driver | Servo YASKAWA 750W, Giappone | L’asse Z include un freno; nessun riduttore |
| Guida lineare | TBI, Taiwan | |
| Struttura del basamento | Basamento con telaio saldato | Spessore del basamento e della piastra di gamba è di 6 mm o superiore |
| Struttura del portale | Portale in acciaio standard | Presenta colonne in ferro saldate |
| Struttura del tavolo | Tavolo a strato singolo | Nessun cilindro di posizionamento pneumatico |
| Trasmissione | Asse X/Y: Cremagliera elicoidale Xinyu (1,5 M) Asse Z: Vite a ricircolo di sfere 205 |
|
| Sistema di lubrificazione | Lubrificazione automatica dell’olio | Utilizza olio idraulico Great Wall #46 (olio bianco) |
| Colore della macchina | Grigio-verde | Configurazione standard |
| Pompa a vuoto | Nessuna | |
| Raccolta polveri | Depolveratore a doppia canna da 3,0 KW | 380 V / 3 fasi / 50 Hz |
| Trasformatore | Trasformatore a secco | |
| Armadio di controllo | Scatola elettrica integrata | |
| Calibrazione utensile | Tastatore automatico utensile | |
| Magazzino utensili | Cambio utensile lineare a 8 posizioni | |
| Logo | Logo BCAM | |
| Marcature della macchina | Avvertenze di sicurezza in inglese |















