Description
Spécifications techniques : Routeuse CNC ATC linéaire 1325CE
| Caractéristique / Composant | Spécification | Notes complémentaires |
|---|---|---|
| Nom et modèle du produit | 1325CE (ATC linéaire) | Course Z : 200mm ; Zone de travail : 1300 * 2500mm |
| Tension de travail | 380V / Triphasé / 50Hz | |
| Système de contrôle | NK105 G3 | |
| Moteur de broche | Broche ATC HQD 9KW | Broche à changement d’outil automatique |
| Variateur | Variateur Delta 11KW (VDF-MS) | Inclut une résistance de freinage. Remarque : Les tensions personnalisées entraînent des frais supplémentaires en fonction de la puissance. |
| Moteur et variateur | Servo YASKAWA 750W (Japon) | L’axe Z comprend un frein ; pas de réducteur |
| Rail de guidage | TBI Taïwan | |
| Structure du bâti | Bâti soudé | Épaisseur du bâti et de la plaque de pied de 6mm ou plus |
| Structure du portique | Portique en acier standard | Doté de colonnes en fer soudées |
| Structure de la table | Table monocouche | Pas de vérins de positionnement pneumatiques |
| Transmission | Axe X/Y : Crémaillère hélicoïdale Xinyu (1,5M) Axe Z : Vis à billes 205 |
|
| Système de lubrification | Lubrification automatique à l’huile | Utilise l’huile hydraulique Great Wall n°46 (huile blanche) |
| Couleur de la machine | Vert-gris | Configuration standard |
| Pompe à vide | Aucune | |
| Collecteur de poussière | Collecteur de poussière à deux corps de 3,0 KW | 380V / Triphasé / 50Hz |
| Transformateur | Transformateur de type sec | |
| Armoire de contrôle | Boîtier électrique intégré | |
| Calibrage d’outil | Palpeur d’outil automatique | |
| Magasin d’outils | Changeur d’outils linéaire 8 positions | |
| Logo | Logo BCAM | |
| Marquages machine | Slogans d’avertissement de sécurité en anglais |















