Descrição
Especificações do Produto: Roteador CNC ATC Linear 1325CE
| Característica / Componente | Especificação | Notas Adicionais |
|---|---|---|
| Nome do Produto e Modelo | 1325CE (ATC Linear) | Curso do eixo Z: 200mm; Área de trabalho: 1300 * 2500mm |
| Tensão de Trabalho | 380V / 3 Fases / 50HZ | |
| Sistema de Controle | NK105 G3 | |
| Motor do Fuso | Fuso ATC HQD 9KW | Fuso com Troca Automática de Ferramentas |
| Inversor | Inversor Delta 11KW (VDF-MS) | Inclui resistor de frenagem. Nota: Tensões personalizadas incorrem em custos adicionais com base na potência. |
| Motor e Acionamento | Servomotor YASKAWA 750W | Eixo Z inclui freio; sem redutor |
| Guia Linear | TBI Taiwan | |
| Estrutura da Base | Base de estrutura soldada | Espessura da base e da chapa das pernas é de 6mm ou superior |
| Estrutura do Pórtico | Pórtico de aço padrão | Possui colunas de ferro soldadas |
| Estrutura da Mesa | Mesa de camada única | Sem cilindros de posicionamento pneumáticos |
| Transmissão | Eixo X/Y: Cremalheira Helicoidal Xinyu (1.5M) Eixo Z: Fuso de Esferas 205 |
|
| Sistema de Lubrificação | Lubrificação automática a óleo | Utiliza óleo hidráulico Great Wall #46 (óleo branco) |
| Cor da Máquina | Cinza-Verde | Configuração padrão |
| Bomba de Vácuo | Nenhuma | |
| Coleta de Pó | Coletor de Pó de Duplo Barril 3.0KW | 380V / 3 Fases / 50HZ |
| Transformador | Transformador a seco | |
| Gabinete de Controle | Caixa elétrica embutida | |
| Calibração de Ferramentas | Ajustador Automático de Ferramentas | |
| Magazine de Ferramentas | Trocador de Ferramentas Linear de 8 Posições | |
| Logotipo | Logotipo BCAM | |
| Marcações da Máquina | Slogans de advertência de segurança em inglês |















