Описание
Технические характеристики: 1325CE Линейный ЧПУ-маршрутизатор с автоматической сменой инструмента
| Характеристика / Компонент | Технические данные | Дополнительные примечания |
|---|---|---|
| Наименование и модель | 1325CE (Линейная ATC) | Ход по оси Z: 200 мм; Рабочая область: 1300 * 2500 мм |
| Рабочее напряжение | 380 В / 3 фазы / 50 Гц | |
| Система управления | NK105 G3 | |
| Шпиндельный двигатель | Шпиндель HQD 9 кВт с ATC | Шпиндель с автоматической сменой инструмента |
| Инвертор | Инвертор Delta 11 кВт (VDF-MS) | Включает тормозной резистор. Примечание: Нестандартное напряжение оплачивается дополнительно в зависимости от мощности. |
| Двигатель и драйвер | Сервопривод YASKAWA 750 Вт (Япония) | Ось Z оснащена тормозом; без редуктора |
| Направляющие рельсы | Тайвань TBI | |
| Конструкция станины | Сварная рама | Толщина станины и опорной плиты 6 мм или более |
| Конструкция портала | Стандартный стальной портал | Оснащен сварными чугунными колоннами |
| Конструкция стола | Однослойный стол | Без пневматических позиционирующих цилиндров |
| Передача | Оси X/Y: Винтовая рейка Xinyu (1.5M) Ось Z: Шариковый винт 205 |
|
| Система смазки | Автоматическая смазка маслом | Использует гидравлическое масло Great Wall #46 (белое масло) |
| Цвет станка | Серо-зеленый | Стандартная комплектация |
| Вакуумный насос | Нет | |
| Пылеудаление | Пылеуловитель с двумя бочками, 3.0 кВт | 380 В / 3 фазы / 50 Гц |
| Трансформатор | Сухой трансформатор | |
| Шкаф управления | Встроенный электрический блок | |
| Калибровка инструмента | Автоматический датчик инструмента | |
| Магазин инструментов | Линейный сменщик на 8 позиций | |
| Логотип | Логотип BCAM | |
| Маркировка на станке | Предупреждающие надписи на английском языке |















