الوصف
| الفئة | المشروع | المعامل |
|---|---|---|
| حركة الماكينة | حركة المحور X | 3400 مم |
| حركة المحور Y | 2000 مم | |
| حركة المحور Z | 250 مم | |
| حركة المحور A | 0°–90° (تلقائي) | |
| حركة المحور C | ±365° | |
| التكوين العام | سمك القطع | 0–80 مم |
| سرعة التشغيل القصوى | 20 م/دقيقة | |
| قوة المغزل | 18.5 كيلووات | |
| سرعة المغزل | 0–4500 دورة في الدقيقة | |
| قطر شفرة المنشار | 300–450 مم | |
| حجم المنصة | 3400 × 2000 مم | |
| زاوية التقليب | 0°–85° | |
| إجمالي الطاقة | ≈24 كيلووات | |
| الوزن الإجمالي | ≈4200 كجم | |
| أبعاد المعدات | 6000 × 3300 × 3000 مم | |
| التكوين الوظيفي | وظيفة الكاميرا | مضمنة (قياسية) |
| وظيفة السكين | اختيارية | |
| وظيفة السمك | اختيارية | |
| وظيفة الظرف | اختيارية | |
| وظيفة القاطع | اختيارية |
ملاحظة: المواصفات المذكورة أعلاه تمثل التكوين القياسي. يتوفر التخصيص للمعاملات أو الوظائف غير المذكورة صراحة.

