説明
| 項目 | 仕様 | パラメータ |
|---|---|---|
| 機械ストローク | X軸ストローク | 3400 mm |
| Y軸ストローク | 2000 mm | |
| Z軸ストローク | 250 mm | |
| A軸ストローク | 0°~90°(自動) | |
| C軸ストローク | ±365° | |
| 一般構成 | 切断厚さ | 0~80 mm |
| 高速移動速度 | 20 m/min | |
| スピンドル出力 | 18.5 kW | |
| スピンドル回転数 | 0~4500 rpm | |
| のこ刃直径 | 300~450 mm | |
| プラットフォームサイズ | 3400×2000 mm | |
| 反転角度 | 0°~85° | |
| 総消費電力 | 約24 kW | |
| 総重量 | 約4200 kg | |
| 装置寸法 | 6000×3300×3000 mm | |
| 機能構成 | カメラ機能 | 搭載(標準装備) |
| ナイフ機能 | オプション | |
| 厚み機能 | オプション | |
| チャック機能 | オプション | |
| カッター機能 | オプション |
注意: 上記の仕様は標準構成です。明示されていないパラメータや機能については、カスタマイズ対応が可能です。

