Beschreibung
| Kategorie | Projekt | Parameter |
|---|---|---|
| Maschinenweg | X-Achsen-Weg | 3400 mm |
| Y-Achsen-Weg | 2000 mm | |
| Z-Achsen-Weg | 250 mm | |
| A-Achsen-Weg | 0°–90° (Automatisch) | |
| C-Achsen-Weg | ±365° | |
| Allgemeine Konfiguration | Schnittstärke | 0–80 mm |
| Schnelllaufgeschwindigkeit | 20 m/min | |
| Spindelleistung | 18,5 kW | |
| Spindeldrehzahl | 0–4500 U/min | |
| Sägeblattdurchmesser | 300–450 mm | |
| Plattformgröße | 3400 × 2000 mm | |
| Schwenkwinkel | 0°–85° | |
| Gesamtleistung | ≈24 kW | |
| Gesamtgewicht | ≈4200 kg | |
| Geräteabmessungen | 6000 × 3300 × 3000 mm | |
| Funktionale Konfiguration | Kamerafunktion | Enthalten (Standard) |
| Messerfunktion | Optional | |
| Dickenfunktion | Optional | |
| Spannfutterfunktion | Optional | |
| Schneidmesserfunktion | Optional |
Hinweis: Die oben genannten Spezifikationen entsprechen der Standardkonfiguration. Bei nicht explizit aufgeführten Parametern oder Funktionen ist eine individuelle Anpassung möglich.

