Descrizione
| Categoria | Progetto | Parametro |
|---|---|---|
| Corsa Macchina | Corsa dell’asse X | 3400 mm |
| Corsa dell’asse Y | 2000 mm | |
| Corsa dell’asse Z | 250 mm | |
| Corsa dell’asse A | 0°–90° (Automatico) | |
| Corsa dell’asse C | ±365° | |
| Configurazione Generale | Spessore di taglio | 0–80 mm |
| Velocità massima di movimento | 20 m/min | |
| Potenza del mandrino | 18,5 kW | |
| Velocità del mandrino | 0–4500 rpm | |
| Diametro della lama | 300–450 mm | |
| Dimensioni del piano | 3400 × 2000 mm | |
| Angolo di ribaltamento | 0°–85° | |
| Potenza totale | ≈24 kW | |
| Peso totale | ≈4200 kg | |
| Dimensioni dell’attrezzatura | 6000 × 3300 × 3000 mm | |
| Configurazione Funzionale | Funzione fotocamera | Inclusa (Standard) |
| Funzione coltello | Opzionale | |
| Funzione spessore | Opzionale | |
| Funzione mandrino | Opzionale | |
| Funzione fresa | Opzionale |
Nota: Le specifiche sopra indicate rappresentano la configurazione standard. È disponibile la personalizzazione per parametri o funzioni non elencati esplicitamente.

