Mô tả
| Hạng Mục | Dự Án | Thông Số |
|---|---|---|
| Hành Trình Máy | Hành trình trục X | 3400 mm |
| Hành trình trục Y | 2000 mm | |
| Hành trình trục Z | 250 mm | |
| Hành trình trục A | 0°–90° (Tự động) | |
| Hành trình trục C | ±365° | |
| Cấu Hình Chung | Độ dày cắt | 0–80 mm |
| Tốc độ chạy nhanh | 20 m/phút | |
| Công suất trục chính | 18,5 kW | |
| Tốc độ trục chính | 0–4500 vòng/phút | |
| Đường kính lưỡi cưa | 300–450 mm | |
| Kích thước bàn làm việc | 3400 × 2000 mm | |
| Góc nghiêng | 0°–85° | |
| Tổng công suất | ≈24 kW | |
| Tổng trọng lượng | ≈4200 kg | |
| Kích thước thiết bị | 6000 × 3300 × 3000 mm | |
| Cấu Hình Chức Năng | Chức năng camera | Bao gồm (Tiêu chuẩn) |
| Chức năng dao | Tùy chọn | |
| Chức năng đo độ dày | Tùy chọn | |
| Chức năng mâm cặp | Tùy chọn | |
| Chức năng dao phay | Tùy chọn |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật trên là cấu hình tiêu chuẩn. Có thể tùy chỉnh cho các thông số hoặc chức năng không được liệt kê cụ thể.

