Descripción
| Categoría | Proyecto | Parámetro |
|---|---|---|
| Carrera de la Máquina | Carrera del eje X | 3400 mm |
| Carrera del eje Y | 2000 mm | |
| Carrera del eje Z | 250 mm | |
| Carrera del eje A | 0°–90° (Automático) | |
| Carrera del eje C | ±365° | |
| Configuración General | Espesor de corte | 0–80 mm |
| Velocidad rápida de funcionamiento | 20 m/min | |
| Potencia del husillo | 18.5 kW | |
| Velocidad del husillo | 0–4500 rpm | |
| Diámetro de la hoja de sierra | 300–450 mm | |
| Tamaño de la plataforma | 3400 × 2000 mm | |
| Ángulo de inclinación | 0°–85° | |
| Potencia total | ≈24 kW | |
| Peso total | ≈4200 kg | |
| Dimensiones del equipo | 6000 × 3300 × 3000 mm | |
| Configuración Funcional | Función de cámara | Incluida (Estándar) |
| Función de cuchillo | Opcional | |
| Función de grosor | Opcional | |
| Función de mandril | Opcional | |
| Función de cortador | Opcional |
Nota: Las especificaciones anteriores corresponden a la configuración estándar. Se encuentra disponible la personalización para parámetros o funciones no listadas explícitamente.

