Descrição
| Categoria | Projeto | Parâmetro |
|---|---|---|
| Curso da Máquina | Curso do eixo X | 3400 mm |
| Curso do eixo Y | 2000 mm | |
| Curso do eixo Z | 250 mm | |
| Curso do eixo A | 0°–90° (Automático) | |
| Curso do eixo C | ±365° | |
| Configuração Geral | Espessura de corte | 0–80 mm |
| Velocidade rápida de operação | 20 m/min | |
| Potência do fuso | 18,5 kW | |
| Rotação do fuso | 0–4500 rpm | |
| Diâmetro da lâmina de serra | 300–450 mm | |
| Tamanho da plataforma | 3400 × 2000 mm | |
| Ângulo de inclinação | 0°–85° | |
| Potência total | ≈24 kW | |
| Peso total | ≈4200 kg | |
| Dimensões do equipamento | 6000 × 3300 × 3000 mm | |
| Configuração Funcional | Função de câmera | Inclusa (Padrão) |
| Função de faca | Opcional | |
| Função de espessura | Opcional | |
| Função de mandril | Opcional | |
| Função de cortador | Opcional |
Nota: As especificações acima representam a configuração padrão. Personalização está disponível para parâmetros ou funções não explicitamente listados.

