Описание
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Ход станка | Ход по оси X | 3400 мм |
| Ход по оси Y | 2000 мм | |
| Ход по оси Z | 250 мм | |
| Ход по оси A | 0°–90° (Автоматический) | |
| Ход по оси C | ±365° | |
| Общая конфигурация | Толщина реза | 0–80 мм |
| Скорость быстрого хода | 20 м/мин | |
| Мощность шпинделя | 18,5 кВт | |
| Частота вращения шпинделя | 0–4500 об/мин | |
| Диаметр пильного диска | 300–450 мм | |
| Размер рабочего стола | 3400 × 2000 мм | |
| Угол наклона | 0°–85° | |
| Общая мощность | ≈24 кВт | |
| Общий вес | ≈4200 кг | |
| Габаритные размеры | 6000 × 3300 × 3000 мм | |
| Функциональная конфигурация | Функция камеры | Включена (Стандарт) |
| Функция ножа | Опционально | |
| Функция измерения толщины | Опционально | |
| Функция патрона | Опционально | |
| Функция фрезы | Опционально |
Примечание: Приведенные выше характеристики соответствуют стандартной конфигурации. Возможна индивидуализация параметров или функций, не указанных в списке.

