설명
| 카테고리 | 프로젝트 | 매개변수 |
|---|---|---|
| 기계 스트로크 | X축 스트로크 | 3400 mm |
| Y축 스트로크 | 2000 mm | |
| Z축 스트로크 | 250 mm | |
| A축 스트로크 | 0°–90° (자동) | |
| C축 스트로크 | ±365° | |
| 일반 구성 | 절단 두께 | 0–80 mm |
| 고속 이동 속도 | 20 m/min | |
| 스핀들 출력 | 18.5 kW | |
| 스핀들 속도 | 0–4500 rpm | |
| 톱날 직경 | 300–450 mm | |
| 작업대 크기 | 3400 × 2000 mm | |
| 회전 각도 | 0°–85° | |
| 총 출력 | ≈24 kW | |
| 총 중량 | ≈4200 kg | |
| 장비 치수 | 6000 × 3300 × 3000 mm | |
| 기능 구성 | 카메라 기능 | 포함 (기본) |
| 칼 기능 | 선택 사항 | |
| 두께 측정 기능 | 선택 사항 | |
| 척 기능 | 선택 사항 | |
| 커터 기능 | 선택 사항 |
참고: 위 사양은 기본 구성을 기준으로 합니다. 명시되지 않은 매개변수나 기능에 대해 맞춤 구성이 가능합니다.

